Home>Products>CYSD Bearing>110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearings

110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearings
Browse 9 Days Days to Ship 110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearings Categories in the Manufacturers Online 110 mm x 140 mm x 16 mm Free. BEARING CORP.OF AMERICA including CYSD Bearing.
- CYSD
6822-2RS
- Cast Iron
- 9 Days
- 65
- 67400
- No
- Insert Bearing Unit
- J7
- Bearing Steel
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearingsProducts and services
Unit Body Material: | Cast Iron | Days to Ship: | 9 Days | d: | 65 |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 67400 | Stroke: | No | Unit, Type: | Insert Bearing Unit |
Fit: | J7 | Rolling Element Material: | Bearing Steel | Size (mm): | 110 mm x 140 mm x 16 mm |
110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearingsSystems
Place of Origin | Guangdong, China | Item name | Clothing Store Display Racks Mirror | Product | clothing display |
Shop Design | Free Men'S Store Interior Design | Usage | Department store, Shopping mall, Office, Retail store,showroom,Hotels | Main Material | MDF wood,laminate,veneer,metal, tempered glass,stainless steel,etc. |
Finishing | Baking painting, laminate, veneer | Size/Color | Customized | Warranty | 3 Years |
Delivery | 20-30 days | Business Type | Factory Direct Made |
Z | 16.5 mm |
C | 14 kN |
L1 | 39 mm |
S | 7.5 mm |
H1 | 14.5 mm |
N1 | 19 mm |
Designation of bearing | US205-14G2T20 |
Weight | 0.68 kg |
N | 11mm |
H2 | 70 mm |
How to Identify 110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearings by Bearing Number
Try different search 110 mm x 140 mm x 16 mm CYSD 6822-2RS deep groove ball bearings | ||||||||||
E | P | a | r | T | m | F | t | |||
6902-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1623-Z | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | ||
DAC3462037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC3566037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N2309E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7909CDB | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 1.8 mm | ||
7317DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6836-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6932 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4940/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32928*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W210PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4608-3AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6030-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6230-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7230BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208KRR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7922DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7040CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7002CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6922-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC306003037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7330BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMS8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7209DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6808-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6024-Z | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7002CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ212E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87507 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7930DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W6202-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7920DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6913-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6919-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8605 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7312CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7922CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N2310E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7307BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W6306-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7200B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W6303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1615-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7014DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP207E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7805CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6015-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32024*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6818-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32938*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7001DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7211B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7321CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6840-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP214E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W6209-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7003CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2204E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC3975037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6928 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N207E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6938 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6917 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMS4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32926*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7330B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6905-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP238 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6224-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W208PP10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6904NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7013DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | ||
6303-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU305E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6832-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7916CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ207+HJ207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7313BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7914DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU406 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6822-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6026-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
202KRR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7314B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6026-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP220E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ328 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GC211-32-NLC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7919DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7917CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7218DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014-Z | - | - | 20.8 mm | - | 23 mm | - | - | - | ||
6913-2RS | - | - | - | 2 | - | 9 mm | - | - | ||
6807-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7201CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP222E | 55.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7308DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6934-Z | - | - | - | 0.6 | - | 5.5 mm | - | - | ||
7026DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC3968037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJF210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6032 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6834-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7928CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N2037E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6838-ZZ | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7318BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7219BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7038CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7948DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7028CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7912CDF | - | - | - | 2 | - | 12 mm | - | - | ||
NF305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7016CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7926DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7911DT | - | - | - | - | - | 900 mm | - | - | ||
5211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32011*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMS13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6026-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7317BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC3572034 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2213E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6810NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7032DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6907-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7226C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W6203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ209+HJ209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16036 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1630-RS | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6844-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6036-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6934-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6814 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC3870038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W6310-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6813-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7007DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7230DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6930-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU422 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6934-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ315E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2216E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W211PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7944DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7916 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
W211PPB4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7213DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7912DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7938CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206KR7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6832-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7911 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7806CDB | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|