Home>Products>FBJ Bearing>180 mm x 290 mm x 155 mm FBJ GEG180ES plain bearings

180 mm x 290 mm x 155 mm FBJ GEG180ES plain bearings
FBJ Bearing are Two Seals Accessories a few BEARING CORP.OF AMERICA brands 180 mm x 290 mm x 155 mm you will find in our inventory. Find 180 mm x 290 mm x 155 mm FBJ GEG180ES plain bearings to see what's 2100 rpm Sealed Speed Rating n3 in stock!
- FBJ
GEG180ES
- 47.00 mm
- 2100 rpm
- Two Seals
- 3600 rpm
- 3000 rpm
- 174000 N
- 100.000 mm
- 2.50 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
180 mm x 290 mm x 155 mm FBJ GEG180ES plain bearingsCode description
B: | 47.00 mm | Sealed Speed Rating n3: | 2100 rpm | Accessories: | Two Seals |
Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm | Grease Speed Rating n1: | 3000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 174000 N |
d: | 100.000 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 140000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 3000 rpm | Size (mm): | 180 mm x 290 mm x 155 mm |
180 mm x 290 mm x 155 mm FBJ GEG180ES plain bearingsProduct features
Place of Origin | Shandong, China | Structure | Gear Pump | Usage | Oil |
Application | Crane, Road Roller, Crane | Power | Hydraulic | Fuel | Diesel |
Pressure | High Pressure | Displacement | 100ml | Color | Customer Specifications |
Weight | 28KG | Max pressure | 20 Mpa | Rated speed | 2200 r/min |
Max speed | 2800 r/min | Input power | 65.19 KW |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 1800 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 1100 rpm |
Accessories | Shield & Seal |
B | 56.00 mm |
d | 220.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 247000 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 2200 rpm |
D | 340.0000 mm |
Fillet Radius ra | 2.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 290000 N |
FBJ GEG180ES plain bearings Technical Data
180 mm x 290 mm x 155 mm FBJ GEG180ES plain bearings suppliers have stock bellow: | |||||||||||
S | b | K | T | N | G | s | J | ||||
6019-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R133ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3585/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEK50XS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM212047/HM21201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09074/09195 | - | - | - | - | - | M 100x2 | - | - | |||
HM911242/HM911210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG40ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5302-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27691/27620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6915ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI 20/16 | - | - | - | - | - | 219.151 mm | - | - | |||
782/772 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
598A/592A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K32X39X16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6919 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
33112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG20ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K8X12X12 | - | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - | |||
25590/25526 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
539A/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
387AS/382A | - | - | - | - | - | M 52x3 | - | - | |||
HK2518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GX100S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1635-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95475/95925 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6806-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM11749/LM11710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
543/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7316B | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 104.775 mm | |||
22310K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F694 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48286/48220 | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | |||
05075/05185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JM720249/JM720210 | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - | |||
51407 | - | - | - | - | - | M 160x3 | - | - | |||
1207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
495AS/493 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09078/09195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK0709 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM72849/LM72810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R3A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM218248/HM218210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG200ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
744/742 | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | |||
6207ZZ | - | - | - | - | - | M 95x2 | - | - | |||
HH221449/HH221410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ31ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6707ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6916 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | 139.7 mm | |||
699ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28584/28521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6404ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K60X68X20 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | |||
5760/5735 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R1ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HH224335/HH224310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39585/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK22/20K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K14X17X10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206-2RS | - | - | - | - | - | M 24x2 | - | - | |||
6405-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2878/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
692X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6707-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1640ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3576/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
687 | - | 5 mm | - | - | - | - | 1.4 mm | - | |||
6905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28150/28315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22230K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEEM45ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
77R2A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR74ZZ | - | - | - | - | - | 179.476 mm | - | - | |||
NK26/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ210 | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NK25/16 | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm | - | |||
K50X58X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2917 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM29749/LM29710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H715343/H715311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5214 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
72201C/72487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4214-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F696 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25590/25520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3382/3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR188ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
693 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ101ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66225/66462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG40ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6216ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3911 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
634 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6379/6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ50ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6804-2RS | - | - | - | - | - | Tr 670x6 | - | - | |||
63002-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26886/26822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3382/3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
344/332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JM612940/JM612910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ69ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
580/572 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEEW80ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15100/15245 | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
51220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05066/05185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205-2RS | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - | - | |||
6314ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2318 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |||
34301/34478 | - | - | - | 279.4 mm | - | - | - | - | |||
K60X68X23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ88ES-2RS | - | 22.3 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |||
3586/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F697ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ88ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR2ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL04-5009NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15112/15245 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6812-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI 30/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16014ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25590/25522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1622ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15123/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE10E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6700-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304ZZ | - | - | - | 308 mm | - | - | - | - | |||
HK2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI 95/36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4206ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEK35XS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5312ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI 65/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34300/34478 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK32/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK50/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG220ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK20/16 | - | - | - | - | - | Tr 400x5 | - | - | |||
4311ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK30/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6803ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4314-2RS | - | 22.3 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |||
29414M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
387A/382A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6817ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N414 | - | - | - | - | - | M 170x3 | - | - | |||
MR105 | - | - | - | - | - | Tr 340x5 | - | - | |||
77R6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1208K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE115XS/K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K80X88X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI 90/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33895/33822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1635ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MF63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2580/2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK4512 | - | 13.9 mm | 7.5 mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|