Home>Products>Super Precision Angular Contact Bearings>7022CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
SKF 7022CD/P4ADBB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
7022CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
Super Precision Angular Contact Bearings
SKF 7022CD/P4ADBB Bearing SPECIFICATIONS
7022CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle manufacturer 1.49 Y - ISO Factor3 and global supplier of reliable ball and roller ... 7022CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Industries BEARING CORP.OF AMERICA Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet 0.06 in r - Cup Backface To Clear Radius1 the unique requirements of our targeted industries.
- SKF
7022CD/P4ADBB
- 1.49
- 0.06 in
- 0.6250 in
- 0.0709
- Imperial
- 2.91 in
- 3.1496 in
- 28315
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Super Precision Angular Contact Bearings
- 1.49
- 0.06 in
- 0.6250 in
- 0.0709
- Imperial
- 2.91 in
- 3.1496 in
- 28315
- 28000
- 2.72 in
- 0.4
SKF 7022CD/P4ADBB 7022CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Systems
7013ACE/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | D:110 mm; d1:68,7 mm; C:3,28 mm; Size (mm):50x110x27; D4:116,6 mm; Outer Diameter (mm):110; ra max.:2 mm; d:50 mm; Da max.:99 mm; Basic dynamic load rating (C):65 kN; Weight:1,05 Kg; Width (mm):27; D2:95,2 mm; b:2,7 mm; Bore Diameter (mm):50; r2 min.:2 mm; Db min.:118 mm; Ca max.:5,74 mm; Calculation factor (f0):13; |
7012CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | D:133,35 mm; C:19,05 mm; Bore Diameter (mm):95,25; Size (mm):95.25x133.35x19.05; Bearing number:RXLS 3.3/4; Width (mm):19,05; Outer Diameter (mm):133,35; B:19,05 mm; d:95,25 mm; |
7016CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | L:160 mm; J:126 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; Limiting temperature - T:250 °C; Width (mm):29; Outer Diameter (mm):36,512; s1:25.4 mm; Mass bearing unit:1.47 kg; H2:19 mm; Bearing number:SY 1.7/16 TF/VA201; H:93 mm; Basic static load rating C0:15.3 kN; Attachment bolts, recommended metric size G:12 mm; |
7018CD/P4ADBC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:LM354525; ra max.:0,5 mm; Da max.:41 mm; GRS rpm:6300; Basic dynamic load rating (C):33 kN; da_min:34; r min.:0,5 mm; hidYobi:LM354525; mass2:0.135; LangID:1; d2:30; Z_:21; D:45 mm; da_max:41; yobi:LM354525; D_:45; C:25 mm; C0:54.5; C1_:25; da min.:34 mm; |
7010ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Bearing number:NJ2926; (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; Basic static load rating (C0):243 kN; Bore Diameter (mm):130; C:30 mm; Weight:2,33 Kg; Outer Diameter (mm):180; D:180 mm; Size (mm):130x180x30; B:30 mm; Fw:142 mm; Width (mm):30; d:130 mm; Basic dynamic load rating (C):152 kN; |
7010CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):105; α:15 ° / Angle; rmin:1 mm; da:83,5 mm / Tolerance:; a:20 mm; Bearing number:HS71915-C-T-P4S; d:75 mm; B:16 mm; Size (mm):75x105x16; ra max:0,6 mm; D:105 mm; nG Ol:28000 1/min / Limiti; C0r:13800 N / Static loa; m:0,374 kg / Weight; Width (mm):16; Da:96 mm / Tolerance: H; nG Fett:18000 1/min / Limiti; Cr:18300 N / Dynamic lo; |
7022ACD/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Specific static load factor K0:120 N/mm²; Da min.:849 mm; da - max.:762 mm; Specific factor dinamic load - K:80 N/mm2; r1 min.:3 mm; ra - max.:3 mm; α:2 °; α:2 °; Basic dynamic load rating - C:31000 kN; d:710 mm; Outer Diameter (mm):710; r2 - min.:6 mm; dk:912 mm; Mass plain bearing:1400 kg; M:13 mm; da min.:743 mm; r2 min.:6 mm; Basic dynamic load rating C:31000 kN; Basic static load rating - C0:46500 kN; |
7014ACD/P4ADFA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | d:460,000 mm; Outer Diameter (mm):650,000; D:650,000 mm; Width (mm):470,000; Bearing number:4R9216; C:470,000 mm; Bore Diameter (mm):460,000; Size (mm):460x650x470; B:470,000 mm; |
7014ACEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Weight (g):2,590.00; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):3; Outer Dia (D):170.0000; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui):114.0; Bearing Type:Sealed; Width (mm):32; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo):159.000; Standard Clearance:C0; Dynamic Load Rating (Cr):109,000; Outer Diameter (mm):170; Size (mm):95x170x32; Bearing number:6219-2RS; Static Load Rating (Cor):81,900; Width (B):32.0000; Bore Dia (d):95.0000; |
7020CDGC/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Outer Diameter (mm):30; D:30 mm; Weight:0,053 Kg; Width (mm):14; Basic dynamic load rating (C):8,06 kN; C:14 mm; Basic static load rating (C0):1,73 kN; Bearing number:2200-2RS; B:14 mm; d:10 mm; Bore Diameter (mm):10; Size (mm):10x30x14; |
7026CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:SCE129P; Basic static load rating (C0):12,5 kN; Basic dynamic load rating (C):9,8 kN; Fw:19,05 mm; Size (mm):19.05x25.4x14.288; Outer Diameter (mm):25,4; C:14,288 mm; Width (mm):14,288; Bore Diameter (mm):19,05; D:25,4 mm; Weight:0,017 Kg; |
7012CE/HCP4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | d:16 mm; Bearing number:SI 16; B1:15 mm; B:21 mm; H:28 mm; Bore Diameter (mm):16; Bolt (G):M16; A:42 mm; F:64 mm; D:19,3 mm; L:85 mm; J:22 mm; S:22 mm; K:27 mm; |
7015CE/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | a:7,6 mm; D:327,025 mm; Size (mm):228.6x327.025x52.388; Bore Diameter (mm):228,6; B:52,388 mm; T:52,388 mm; Bearing number:8573/8520; Outer Diameter (mm):327,025; C:36,512 mm; d:228,6 mm; Width (mm):52,388; |
7014CD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bore Diameter (mm):46,038; Size (mm):46.038x85x20.638; Bearing number:359S/354X; Width (mm):20,638; Outer Diameter (mm):85; d:46,038 mm; D:85 mm; |
7014CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | d:800 mm; B:195 mm; Bearing number:239/800R; r min.:6 mm; Calculation factor (Y0):3.93; Calculation factor (Y1):4.02; D:1060 mm; Basic dynamic load rating (C):5930 kN; Bore Diameter (mm):800; Basic static load rating (C0):15200 kN; Width (mm):195; Weight:480 Kg; Calculation factor (e):0.17; Size (mm):800x1060x195; C:195 mm; Outer Diameter (mm):1060; |
7015ACD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Width (mm):4; ra max.:0,6 mm; D:95 mm; T:4 mm; d:70 mm; Basic dynamic load rating (C):53,8 kN; Weight:0,055 Kg; Bearing number:AXK7095; Basic static load rating (C0):253 kN; Eb:74 mm; Ea:93 mm; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):95; Size (mm):70x95x4; |
No. | Brand | C | a | m | s | B | b | n | I |
7010CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022ACD/P4ADBA | SKF | - | - | - | - | 4.5625 in | - | - | - |
7010CDGA/HCP4A | SKF | 21 mm | 43,6 mm | - | - | 21 mm | - | - | - |
7018CD/P4ADT | SKF | 15 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
7015ACD/P4AQBCB | SKF | - | - | 0,045 lbs / Weight | - | - | - | - | - |
7010CD/P4ADBC | SKF | - | 42,5 mm | 0,432 kg / Weight | - | 27 mm | - | - | - |
7014CE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
7016ACD/HCP4ADGA | SKF | 60 mm | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
7013ACD/P4ADBA | SKF | 30,162 mm | 1,3 mm | - | - | 41,275 mm | - | - | - |
7018CE/HCP4ADGA | SKF | 19,05 mm | 38 mm | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
7014CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010ACD/P4ADT | SKF | - | - | 0,04 kg / Weight | - | - | - | - | - |
7013CE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015ACD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028ACD/P4ADGC | SKF | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
7011ACD/P4ADBB | SKF | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7015CE/P4A | SKF | 23,02 mm | 23,4 mm | - | - | - | - | - | - |
7017ACD/P4AQBCB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010ACD/P4AQBTA | SKF | 36 mm | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
7012CD/HCP4ADGA | SKF | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
7022CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CD/P4AQBCB | SKF | 16,764 mm | - | - | - | 35,306 mm | - | - | - |
7015CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
7020ACE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CD/HCP4ADGA | SKF | 15,88 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7022CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Video
SKF 7022CD/P4ADBB INTERCHANGE
Super Precision Angular Contact Bearings Part series 7022CD/P4ADBB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
7022CD/P4ADBB
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3265
- Fax
SKF 7022CD/P4ADBB Technical Articles
UBC BEARINGS PRICE LIST |
CCF FRANCE BEARING PRICE LIST |
DPI BEARING PRICE LIST |
Super Precision Angular Contact Bearings CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Toyana Bearing
- nsk tools Bearing
- 30tac62 Bearing
- nsk 6001 Bearing
- skf 6008 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed SKF 7022CD/P4ADBB Bearing Also Viewed
7022CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
7020CD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
7020ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle
7018ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle
7016CDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle