Home>Products>Tapered Roller Bearing Assembly>120TPS151 Timken Spherical Roller Bearing
Timken 120TPS151 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
120TPS151 Timken Spherical Roller Bearing
category
Tapered Roller Bearing Assembly
Timken 120TPS151 Bearing SPECIFICATIONS
What EPR 7 End plug (suffix Y) are the dimensions 1/8 NPT PG of 19.05 mm N1 a 120TPS151 Timken Spherical Roller Bearing? Tapered Roller Bearing Assembly Manufacturing Service BEARING CORP.OF AMERICA . Get Your Free, Instant Quote!
- Timken
120TPS151
- 19.05 mm
- 1/8 NPT
- EPR 7
- 244.475 mm
- 5
- 219.075 mm
- 81.3 N·m
- 13.1 kg
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
120TPS151 Timken Spherical Roller Bearing Characteristics
- 19.05 mm
- 1/8 NPT
- EPR 7
- 244.475 mm
- 5
- 219.075 mm
- 81.3 N·m
- 13.1 kg
- 46.038 mm
- 75.6 kN
- 37.008 mm
- 63.5 mm
- 28.575 mm
- 21.431 mm
- 30.2 kN
- 82.55 mm
- 157.559 mm
- SAF 515
- 5.65 kN
- 136.08 g
Timken 120TPS151 120TPS151 Timken Spherical Roller Bearing Frequently purchased together
23128EM Timken Spherical Roller Bearing | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Preload:Medium; D:95mm; Availability:In Stock; SKU:71815cdgb/p4-skf; Grease Limiting Speed (r/min):13000; d:75mm; Oil Limiting Speed (r/min):20000; Fatigue Load Rating (kN):0.72; Dynamic Load Rating (kN):14.3; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):17; B:10mm; Weight:0.14 KGS; |
40TPS114 Timken Thrust Cylindrical Roller Bearing | SKU:6319-fag; Reference Speed Rating (r/min):4950; d:95mm; Fatigue Load Rating (kN):6.4; Weight:6.23 KGS; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):114; Availability:In Stock; D:200mm; Dynamic Load Rating (kN):146; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):7500; B:45mm; |
80TPS136 Timken Spherical Roller Bearing | B:52mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):475; d:180mm; Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):765; SKU:qj236n2ma/c3-skf; Reference Speed Rating (r/min):2400; D:320mm; Weight:20.50 KGS; Fatigue Load Rating (kN):20.8; |
22330EMB Timken Spherical Roller Bearing | Dynamic Load Rating (kN):20.8; Limiting Speed Rating (r/min):15000; Fatigue Load Rating (kN):0.57; D:47mm; Availability:In Stock; SKU:3303-b-tvh-c3-fag; Cage Type:Plastic; Clearance:C3; Reference Speed Rating (r/min):11500; B:22.2mm; Weight:0.18 KGS; Seals or Shields:Open Type; d:17mm; Static Load Rating (kN):12.5; |
23128EJ Timken Spherical Roller Bearing | Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):60; Reference Speed Rating (r/min):5600; Limiting Speed Rating (r/min):5600; d:75mm; Fatigue Load Rating (kN):2.5; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; B:25mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):70.2; SKU:7215bep-skf; D:130mm; |
G3734A Timken Thrust Tapered Roller Bearing | r3,4 min.:2.1 mm; Mass angle ring:0.3 kg; d1 ≈:90.65 mm; B2:18 mm; d:65 mm; B1:10 mm; |
24032EJ Timken Spherical Roller Bearing | Reference Speed Rating (r/min):3200; SKU:3319a-skf; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; B:77.8mm; d:95mm; D:200mm; Dynamic Load Rating (kN):240; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):216; Fatigue Load Rating (kN):7.5; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):3200; |
22326EJ Timken Spherical Roller Bearing | Basic dynamic load rating C:4730 kN; Fatigue load limit Pu:585 kN; B:150 mm; D1 ≈:993 mm; Mass bearing:487 kg; Reference speed:430 r/min; F:830 mm; Limiting value e:0.2; r1,2 min.:7.5 mm; d:750 mm; s max.:12.8 mm; Calculation factor kr:0.15; D:1090 mm; Basic static load rating C0:8800 kN; db min.:838 mm; Limiting speed:670 r/min; Da max.:1062 mm; da max.:823 mm; ra max.:6 mm; da min.:778 mm; |
T176 Timken Thrust Cylindrical Roller Bearing | d:20mm; Oil Limiting Speed (r/min):13000; SKU:32004-ntn; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):9500; Seals or Shields:Open Type; D:42mm; Static Load Rating (kN):27.9; Cage Type:Steel; B:15mm; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):24.9; |
23224EJ Timken Spherical Roller Bearing | Grease Limiting Speed (r/min):14000; Static Load Rating (kN):14.6; Fatigue Load Rating (kN):0.62; Dynamic Load Rating (kN):18.6; Cage Type:Plastic; Preload:Light; Seals or Shields:Open Type; D:85mm; Weight:0.19 KGS; d:60mm; SKU:71912acd/p4atbta-skf; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):22000; Availability:In Stock; B:13mm; |
C8326A Timken Thrust Tapered Roller Bearing | Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):2.2; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Reference Speed Rating (r/min):29000; Weight:0.01 KGS; Static Load Rating (kN):1.5; Clearance:Standard; d:17mm; SKU:618032rs-timken; D:26mm; Availability:In Stock; B:5mm; Limiting Speed Rating (r/min):24000; |
22314EM Timken Spherical Roller Bearing | Availability:In Stock; D:310mm; B:34mm; Limiting Speed Rating (r/min):2800; Dynamic Load Rating (kN):168; SKU:16040/c3-skf; d:200mm; Weight:8.80 KGS; Fatigue Load Rating (kN):5.1; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):4300; Static Load Rating (kN):190; |
22317EJ Timken Spherical Roller Bearing | Recommended grub screw tightening torque:8 N·m; d3:98 mm; Associated spanner:HN 15; B:16 mm; b:8 mm; Axial static load carrying capacity:134 kN; h:3.5 mm; Grub (set) screw size:M6; B3:3 mm; G:M 75x2; d1:87.5 mm; Mass lock nut:0.37 kg; |
20TPS104 Timken Thrust Cylindrical Roller Bearing | Cage Type:Plastic; SKU:7909a5trsump3-nsk; D:68mm; Seals or Shields:Open Type; d:45mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):17700; Preload:Medium; B:12mm; Static Load Rating (kN):12.7; Oil Limiting Speed (r/min):26600; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):15.1; |
G3224C Timken Thrust Tapered Roller Bearing | Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):134; Weight:1.90 KGS; Static Load Rating (kN):290; SKU:51314-fag; Limiting Speed Rating (r/min):2800; Clearance:Standard; D:125mm; Seals or Shields:Open Type; B:40mm; d:70mm; Fatigue Load Rating (kN):12900; Availability:In Stock; |
T581 Timken Thrust Cylindrical Roller Bearing | B:20 mm; F:40 mm; d:32 mm; Mass inner ring:0.068 kg; r, r1,2 min.:0.6 mm; |
No. | Brand | G | F | M | h | H | E | K | C |
50TPS119 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230EM | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T11 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
245DTVL725 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 42.85 mm |
22222EJ | Timken | - | - | - | 33.337 mm | - | - | - | - |
21315EJ | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T155 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3806B | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
C8326A | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3580A | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
G3291C | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028EJ | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T126/T126W | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T105 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215EJ | Timken | - | 204 mm | - | - | - | - | - | - |
70TPS132 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
23136EJ | Timken | - | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - |
202DTVL723 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T82/T82W | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T113/T113W | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5934B | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3214A | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
50TPS12 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
50TPS121 | Timken | - | - | - | - | 230.981 mm | - | - | - |
F3172C | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
T142/T142W | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036EJ | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
160TPS165 | Timken | - | - | - | - | 127 mm | - | - | 25 mm |
B8750G | Timken | - | - | - | 3.5 mm | - | - | - | - |
120TPS151 Timken Spherical Roller Bearing Video
CBT Company. 120TPS151 TKN | Timken 120TPS151
120TPS151 TKN. CRB Thrust < 24 OD. Manufacturer: Timken. Manufacturer part number: 120TPS151. Availability: Ships in 3-5 days. Estimated dates are
TIMKEN 120TPS151 bearing, 120TPS151 bearing for sale | BIGON
Cylindrical roller thrust bearings 120TPS151. Bearing number : 120TPS151. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 304,8. Outer Diameter (mm) : 479,425
Timken 120TPS151 thrust roller bearings 120TPS151
Timken 120TPS151 thrust roller bearings. Bearing No. 120TPS151. Bore Diameter. 304,8 mm. Outer Diameter. 479,425 mm d. 304,8 mm. D. 479,425 mm r max
Bearing 120TPS151 (Timken) | Size and Specification
Cylindrical roller thrust bearings 120TPS151. Bearing number : 120TPS151. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 304,8. Outer Diameter (mm) : 479,425
thrust tapered roller bearings - Timken
120TPS151. 304.800. 479.425. 127.000. 390.53. 454.82. 311.15. 438.2. 346.1. 6.4. 10800. 2200. 630. 82.1. 12.0000. 18.8750. 5.0000. 15.375. 17.906. 12.250
Timken 120TPS153 bearing for industrial machinery
Timken 120TPS151 Bearing Packaging picture ... TIMKEN 120TPS151 Bearing_TIMKEN 120TPS151 Size and Details .... We export high quantities TIMKEN
TIMKEN 120TPS151 CRB Thrust < 24 OD
The 120TPS151 is produced by Timken and is described as a TIMKEN 120TPS151 CRB Thrust < 24 OD
Timken 120TPS151 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Assembly Part series 120TPS151 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
120TPS151
120TPS151
120TPS151
120TPS151
120TPS151
120TPS151
120TPS151
120TPS151
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3265
- Fax
Timken 120TPS151 Technical Articles
UBC BEARINGS PRICE LIST |
CCF FRANCE BEARING PRICE LIST |
DPI BEARING PRICE LIST |
Tapered Roller Bearing Assembly CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Toyana Bearing
- nsk tools Bearing
- 30tac62 Bearing
- nsk 6001 Bearing
- skf 6008 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings