Home>Products>AST Bearing>AST ASTT90 5020 plain bearings

AST ASTT90 5020 plain bearings
The online AST ASTT90 5020 plain bearings parts store 2600 1/min / Limitin nG Ol gives 25 mm C you immediate access to a selection of more BEARING CORP.OF AMERICA than 1.4 million new, used, remanufactured.
- AST
ASTT90 5020
- 2600 1/min / Limitin
- 4,6 kg / Weight
- 25 mm
- 60,1 kg x cm^2 / Mas
- 900 1/min / Limiting
- 65 mm
- 125
- 0,6 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTT90 5020 plain bearingsTechnical information
nG Ol: | 2600 1/min / Limitin | m: | 4,6 kg / Weight | C: | 25 mm |
Mm: | 60,1 kg x cm^2 / Mas | nG Fett: | 900 1/min / Limiting | d: | 65 mm |
Outer Diameter (mm): | 125 | r1 min: | 0,6 mm | H3: | 74,5 mm |
Da max: | 111 mm |
AST ASTT90 5020 plain bearingsCross reference
Outer Diameter (mm) | 49 |
C | 18 mm |
Size (mm) | 42x49x18 |
Fw | 42 mm |
Bearing number | HK4218 |
D | 49 mm |
Brand | ISO |
Bore Diameter (mm) | 42 |
Width (mm) | 18 |
AST ASTT90 5020 plain bearings Specifications
What AST Bearing are you looking for? | ||||||||||
M | B | h | C | D | t | E | H | |||
AST40 7530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAJK12C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H71934C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16137/16282 | - | 27 mm | - | 27 mm | 72 mm | - | - | - | ||
GAC35S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 24IB16 | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - | ||
ASTT90 F10070 | - | - | - | 7 mm | 22 mm | - | - | - | ||
AST11 F25215 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST800 2010 | - | 165 mm | - | - | 430 mm | - | - | - | ||
SQ1211-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 WC26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 1410 | - | 23 mm | - | 23 mm | 90 mm | - | - | - | ||
1204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LD5700ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 140160140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 F15170 | - | 76 mm | - | 57 mm | 440 mm | - | - | - | ||
AST650 F304020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 21560 | - | - | - | 24 mm | 125 mm | - | - | - | ||
F623H-2RS | - | - | - | 23,812 mm | - | - | - | - | ||
NJ326 E | - | - | - | 36 mm | 52 mm | - | - | - | ||
GE90ES | - | 42,000 mm | - | 42,000 mm | 100,000 mm | - | - | - | ||
AST40 F12070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F602XH | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | ||
22336MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE220XT-2RS | - | 21 mm | - | 21 mm | 52 mm | - | 45,5 mm | 41,8 mm | ||
AST090 13580 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 16IB16 | - | 22,2 mm | - | 22,2 mm | - | - | - | - | ||
AST40 WC24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMR104ZZ | - | 18 mm | - | 18 mm | 80 mm | - | - | - | ||
N424 M | - | 25,4 mm | - | - | 72 mm | - | - | - | ||
AST800 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
601XHZZ | - | 22 mm | - | - | 125 mm | - | - | - | ||
GEH140XT-2RS | - | 63,5 mm | - | 47,625 mm | 288,925 mm | - | - | - | ||
SRW166ZZ | - | - | - | 16 mm | 37 mm | - | - | - | ||
NJ1034 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SI45ET-2RS | - | 26,988 mm | - | 20,638 mm | - | - | - | - | ||
23960MBW33 | - | 60 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | ||
AST090 4050 | - | - | - | - | 17.5 in | - | - | - | ||
22244MBKW33 | - | - | - | 15 mm | 72 mm | - | - | - | ||
GEH140HCS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315MBW33 | - | 20 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | ||
UCF 207-20E | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | ||
AST090 11090 | - | 18,263 mm | - | 12,7 mm | 85,725 mm | - | - | - | ||
22236CK | - | 58 mm | - | - | 215 mm | - | - | - | ||
ASTT90 6530 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | ||
ASTT90 13590 | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - | ||
AST40 125100 | - | 23,698 mm | - | - | 80,035 mm | - | - | - | ||
KSP3L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEFZ14T | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22308C | - | 68,262 mm | - | 42,862 mm | 1844,675 mm | - | - | - | ||
AST850BM 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315CK | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - | - | ||
23952MBW513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 557050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N240 M | - | - | - | - | 1 inch | - | - | - | ||
L68149/L68110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 64IB48 | - | 19,05 mm | - | 19,05 mm | - | - | - | - | ||
GEH530HT | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | ||
ASTT90 290100 | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - | ||
NKS40 | - | 8 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | ||
NUP2305 E | - | - | - | - | 62,000 mm | - | - | 18,000 mm | ||
GEEW50ES | - | 20,2 mm | - | - | - | - | - | - | ||
51205 | - | 140 mm | - | 140 mm | 360 mm | - | - | - | ||
SMF106ZZ | - | - | - | 112 mm | 670 mm | - | - | - | ||
H71936C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 28060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25577/25521 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEGZ139ES | - | - | - | 26 mm | 160 mm | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | 5 mm | 24 mm | - | - | - | ||
AST650 708550 | - | 90 mm | - | 90 mm | 600 mm | - | - | - | ||
GEG40C | - | 25,000 mm | - | 25,000 mm | 130,000 mm | - | - | - | ||
ER203 | - | 17 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | ||
ASTT90 22090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 20570 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ209 E | - | 26 mm | - | 19 mm | - | - | - | - | ||
AST20 20050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LBE 20 AJ | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - | ||
627H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 0608 | - | - | - | 20,6 mm | 52 mm | - | - | - | ||
GEG45ES-2RS | - | 16 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | ||
1214 | - | 13,8 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 8580 | - | - | - | 657.0 mm | 68.00 mm | - | 606 mm | - | ||
SFR188ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 18060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR4ZZ | - | 4 mm | - | 4 mm | 27 mm | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | 7 mm | 37 mm | - | - | - | ||
ASTB90 F6050 | - | 28.5 mm | - | - | 270 mm | - | - | - | ||
SCE912PP | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 658080 | - | 29,37 mm | - | - | 88,9 mm | - | - | - | ||
ASTT90 1020 | - | 43 mm | - | 43 mm | 190 mm | - | - | - | ||
ASTT90 215100 | - | 100 mm | - | 100 mm | 650 mm | - | - | - | ||
AST650 120140120 | - | - | - | - | 212,73 mm | - | - | - | ||
AST50 112IB56 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | ||
R4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 5020 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
GE90ET-2RS | - | - | - | 16 mm | 52 mm | - | - | - | ||
NU2226 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LBB 12 UU OP | - | - | - | 18 mm | 49 mm | - | - | - | ||
NK105/26 | - | - | - | 31,75 mm | - | - | - | - | ||
AST50 04IB04 | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | ||
LBE 12 UU AJ | - | - | - | 6,35 mm | - | - | - | - | ||
51422M | - | - | - | - | 95 mm | 1,2 mm | 99,8 mm | - | ||
BM212047/HM212010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 2030 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | ||
GE60N | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - | ||
23128MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 30070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR3A-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEH280XT | - | - | - | 15 mm | 62 mm | - | - | - | ||
27690/27620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM807048/HM807010 | - | - | - | - | 180,000 mm | - | - | 46,000 mm | ||
21317MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 4020 | - | 29,317 mm | - | - | 104,775 mm | - | - | - | ||
684H | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | ||
22311CY | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | ||
28580/28521 | - | 32,791 mm | - | - | 123,825 mm | - | - | - | ||
UCFL 208G5PL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE15C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFRW2-5ZZ | - | - | - | 11 mm | 10 mm | - | - | - | ||
51152M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPBF 3236-16 | - | 18,000 mm | - | 18,000 mm | 80,000 mm | - | - | - | ||
AST40 14060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22336MB | - | 65,1 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | ||
23034MBW33 | - | 38 mm | - | - | 400 mm | - | - | - | ||
AST20 5050 | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - | ||
ASTT90 16080 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - | ||
AST650 WC60 | - | 20 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | ||
ASTEPB 1618-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE2016 | - | 45 mm | - | 45 mm | 210 mm | - | - | - | ||
6311ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 30080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE90XT/X-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK42/20 | - | - | - | 65 mm | 420 mm | - | - | - | ||
SFRW144 | - | 23 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | ||
AST50 40IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 220100 | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - | ||
GAC80T | - | 44,45 mm | - | 31,75 mm | 565,15 mm | - | - | - | ||
AST650 WC55 | - | - | - | 18 mm | 80 mm | - | - | - | ||
23040CK | - | - | - | - | 67 mm | - | - | - | ||
AST40 7550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 13060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 92IB60 | - | 23 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | ||
51113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEBJ14C | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - | ||
GE240ES | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - | - | ||
RNA4900 | - | - | - | 49 mm | 225 mm | - | - | - | ||
GE30ET/X | - | 68 mm | - | 68 mm | 250 mm | - | - | - | ||
ASTT90 F8035 | – mm | 22,225 mm | - | - | 19,844 mm | - | - | - | ||
SFR133ZZ | - | - | - | 31,75 mm | 552,45 mm | - | - | - | ||
AST50 48IB36 | - | - | - | - | 635 mm | - | - | - | ||
DPP10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG160ES | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
23138MBK | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F2515 | - | 28 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | ||
6006ZZ | - | - | - | - | 420,000 mm | - | - | 138,000 mm | ||
AST11 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25570/25519 | - | - | - | - | 38,900 mm | - | - | - | ||
AST11 F18120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23232MBW33-158 | - | 46 mm | - | 46 mm | 300 mm | - | 280 mm | - | ||
AST20 22080 | - | 15 mm | - | 15 mm | 68 mm | - | - | - | ||
CF24 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | - | - | - | 35 mm | 150 mm | - | - | - | ||
GEZ228ES-2RS | - | - | - | - | 63.500 mm | - | - | - | ||
GEZ95ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK95/36 | - | - | - | - | 2.7170 in | - | - | - | ||
RNA4909 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 607450 | - | - | - | 12 mm | 40 mm | - | - | - | ||
23232MBK | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - | - | ||
LBE 12 | - | - | - | - | - | - | 13,2 mm | 30 mm | ||
HK2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAC50N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEH120XT-2RS | - | - | - | 16 mm | 32 mm | - | - | - | ||
7026AC | - | - | - | 34 mm | 55 mm | - | - | - | ||
ASTEPB 2528-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ311 ETN | - | - | - | - | 1000.000 mm | - | - | - | ||
HK3024-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7021AC | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | ||
GAC25T | - | - | - | - | 420 mm | - | - | - | ||
AST090 18080 | - | 36 mm | - | 36 mm | 100 mm | - | - | - | ||
AST650 160180150 | - | 73 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL 215-48 | - | - | - | - | 1.3775 in | - | - | - | ||
RNA4822 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | ||
51122M | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
GEEM100ES-2RS | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - | ||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23952MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310MB | - | 31 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | ||
24076CAW33 | - | - | - | - | 135 mm | - | - | - | ||
AST800 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP312 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F6560 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NUP215 E | - | - | - | - | 360.000 mm | - | - | - | ||
AST800 3230 | - | 71 mm | - | 71 mm | 115 mm | - | - | - | ||
NUP218 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP408 M | - | 16 mm | - | 16 mm | 110 mm | - | - | - | ||
GE130XS/K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 7050 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | ||
H71944AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SI70ES | - | - | - | 23.812 mm | 104.775 mm | - | - | - | ||
SR156-TT | - | 28 mm | - | 28 mm | 220 mm | - | - | - | ||
LBE 25 AJ | - | 24 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | ||
AST40 0808 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | ||
UCFL 206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 7560 | - | - | - | 43 mm | 190 mm | - | - | - | ||
SAZJ6 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - | ||
607H | - | 98 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 8080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2232 M | - | 117,5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 88IB64 | - | - | - | - | 486 mm | - | - | 56 mm | ||
SCH1413P | - | - | - | 16 mm | 55 mm | - | - | - | ||
22212MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF 210-30E | - | 24 mm | - | 24 mm | 92 mm | - | - | - | ||
UCFL 211 | - | 480 mm | - | - | 710 mm | - | - | - | ||
ASTEPB 1012-09 | - | - | - | 19 mm | 72 mm | - | - | - | ||
AST20 22IB28 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - | ||
688HZZ | - | 3,967 mm | - | 3,967 mm | 19,05 mm | - | - | - | ||
AST50 72IB64 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |