Home>Products>Super Precision Bearing>7036CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
SKF 7036CD/P4ADGB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
7036CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
Super Precision Bearing
SKF 7036CD/P4ADGB Bearing SPECIFICATIONS
7036CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle SEARCH - Whether it's 8.6 mm Mounting Hole Countersink Depth agriculture 168 mm da or construction equipment your working on, 240 mm D Has theSuper Precision Bearing BEARING CORP.OF AMERICA you need.
- SKF
7036CD/P4ADGB
- 8.6 mm
- 240 mm
- 168 mm
- 9 mm
- M3
- 115 mm
- 14 mm
- 217 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7036CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Product Features
- 8.6 mm
- 240 mm
- 168 mm
- 9 mm
- M3
- 115 mm
- 14 mm
- 217 mm
- 28 mm
- 139 mm
- 1.5 mm
- 73.1 kN
- 131.9 kN
- 3 mm
- 188 mm
- 12
SKF 7036CD/P4ADGB 7036CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Details
71907ACD/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Number of Mounting Holes:10; da:117 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Da:132 mm; Inner rings PCD:97 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Outer rings PCD:148 mm; Thread Size:M3; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; B:22 mm; D:165 mm; d:80 mm; |
71911ACEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Da:218 mm; d:180 mm; Static Load Rating:154.8 kN; Radius:1.5 mm; da:198 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:240 mm; |
71911ACD/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:114.8 kN; Da:168 mm; D:190 mm; d:130 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; B:25 mm; da:148 mm; |
709ACD/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Oil Holes:2.5 mm; D:160 mm; da:126 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; d:110 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Radius:1 mm; B:20 mm; Da:143 mm; |
71809ACD/P4TBTL SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | Dynamic Load Rating:44.9 kN; d:120 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; Static Load Rating:76.9 kN; Da:153 mm; D:170 mm; da:136 mm; Radius:1.5 mm; |
71908ACDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Dynamic Load Rating:79.6 kN; Da:218 mm; D:240 mm; d:180 mm; Static Load Rating:154.8 kN; Radius:1.5 mm; da:198 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
71912ACD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | d:120 mm; Da:153 mm; B:20 mm; da:136 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; Static Load Rating:76.9 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1.5 mm; D:170 mm; |
71912ACDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | D:80 mm; d:50 mm; Radius:0.6 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57.2 mm; Da:72 mm; Oil Holes:2 mm; |
71904CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | da:168 mm; Chamfer:1.5 mm; Thread Size:M8; Oil Holes:3 mm; B:28 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; D:240 mm; Number of Mounting Holes:12; d:115 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Inner rings PCD:139 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Da:188 mm; Outer rings PCD:217 mm; |
71814ACD/HCP4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | Da:56.8 mm; Static Load Rating:11.6 kN; D:65 mm; d:40 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; da:45 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; |
71802ACD/HCP4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | Oil Holes:4 mm; D:405 mm; d:300 mm; Radius:2.5 mm; Da:361 mm; B:40 mm; da:339 mm; Static Load Rating:465.8 kN; Dynamic Load Rating:227 kN; |
71811CDGA/HCP4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle | Da:299 mm; Radius:2 mm; da:280 mm; Oil Holes:3 mm; B:30 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; D:330 mm; d:250 mm; Static Load Rating:286.2 kN; |
71908ACEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Radius:0.6 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; Oil Holes:1.5 mm; d:30 mm; Static Load Rating:9.2 kN; D:55 mm; B:10 mm; Da:46.8 mm; da:35 mm; |
709ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Inner rings PCD:139 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:73.1 kN; da:168 mm; d:115 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; B:28 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Size:9 mm; D:240 mm; Oil Holes:3 mm; Chamfer:1.5 mm; Da:188 mm; |
71904ACD/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | d:170 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:183 mm; Radius:1.5 mm; B:20 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; D:220 mm; Da:203 mm; |
71911CD/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | Static Load Rating:192.3 kN; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Size:11 mm; Da:238 mm; D:295 mm; d:160 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; B:35 mm; Outer rings PCD:270 mm; da:218 mm; Inner rings PCD:184 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; |
No. | Brand | B | d | a | D | Da | 2B | da | SKU: |
71807CD/P4 | SKF | 35 mm | 160 mm | - | 295 mm | 238 mm | - | 218 mm | - |
71909ACD/P4AQBCC | SKF | 25 mm | 90 mm | - | 210 mm | 157 mm | - | 139 mm | - |
709CD/HCP4ADGA | SKF | 13 mm | 60 mm | - | 90 mm | 82 mm | - | 67 mm | - |
71819CD/P4 | SKF | 30 mm | 150 mm | - | 230 mm | 198 mm | - | 181 mm | - |
71909ACD/HCP4ADT | SKF | 25 mm | 180 mm | - | 240 mm | 218 mm | - | 198 mm | - |
71830ACD/P4 | SKF | 12 mm | 20 mm | - | 70 mm | 47 mm | - | 35 mm | - |
71913ACDGA/HCP4A | SKF | 16mm | 30mm | - | 62mm | - | - | - | 7206-b-tvp-ua-fag |
71905ACD/P4ADBC | SKF | 35 mm | 160 mm | - | 295 mm | 238 mm | - | 218 mm | - |
71904CD/P4ADBA | SKF | 35 mm | 160 mm | - | 295 mm | 238 mm | - | 218 mm | - |
71801ACD/P4 | SKF | 25 mm | 140 mm | - | 200 mm | 178 mm | - | 161 mm | - |
71809ACD/P4 | SKF | 28 mm | 115 mm | - | 240 mm | 188 mm | - | 168 mm | - |
71908CEGA/HCP4A | SKF | 25 mm | 140 mm | - | 200 mm | 178 mm | - | 161 mm | - |
71800CDGA/HCP4 | SKF | 12 mm | 20 mm | - | 70 mm | 47 mm | - | 35 mm | - |
71903CDGA/HCP4A | SKF | 28 mm | 115 mm | - | 240 mm | 188 mm | - | 168 mm | - |
71903CD/P4ADBB | SKF | 25 mm | 90 mm | - | 210 mm | 157 mm | - | 139 mm | - |
71809CD/P4 | SKF | 25 mm | 160 mm | - | 220 mm | 198 mm | - | 181 mm | - |
71822ACD/P4 | SKF | 15 mm | 35 mm | - | 95 mm | 73 mm | - | 57 mm | - |
71828CD/P4 | SKF | 20 mm | 120 mm | - | 170 mm | 153 mm | - | 136 mm | - |
71907ACD/P4A | SKF | 40 mm | 250 mm | - | 355 mm | 311 mm | - | 289 mm | - |
71808ACD/HCP4 | SKF | 20 mm | 100 mm | - | 150 mm | 132 mm | - | 117 mm | - |
71912ACDGA/HCP4A | SKF | 13 mm | 50 mm | - | 80 mm | 72 mm | - | 57.2 mm | - |
71907ACD/P4ATBTC | SKF | 30 mm | 150 mm | - | 230 mm | 198 mm | - | 181 mm | - |
71801CD/P4 | SKF | 25 mm | 90 mm | - | 210 mm | 157 mm | - | 139 mm | - |
71805ACD/HCP4 | SKF | 16 mm | 120 mm | - | 150 mm | 143 mm | - | 126 mm | - |
71902CD/P4A | SKF | 10 mm | 40 mm | - | 65 mm | 56.8 mm | - | 45 mm | - |
708CDGA/HCP4A | SKF | 13 mm | 60 mm | - | 90 mm | 82 mm | - | 67 mm | - |
71905CD/HCP4A | SKF | 13 mm | 50 mm | - | 80 mm | 72 mm | - | 57.2 mm | - |
7038CD/P4ADGB | SKF | 40 mm | 210 mm | - | 380 mm | 299 mm | - | 277 mm | - |
71912ACD/P4ADGC | SKF | 8 mm | 25 mm | - | 41 mm | 35.8 mm | - | 27.9 mm | - |
71824CD/P4 | SKF | 25 mm | 180 mm | - | 240 mm | 218 mm | - | 198 mm | - |
7036CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Video
SKF 7036CD/P4ADGB INTERCHANGE
Super Precision Bearing Part series 7036CD/P4ADGB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
7036CD/P4ADGB
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3265
- Fax
SKF 7036CD/P4ADGB Technical Articles
UBC BEARINGS PRICE LIST |
CCF FRANCE BEARING PRICE LIST |
DPI BEARING PRICE LIST |
Super Precision Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Toyana Bearing
- nsk tools Bearing
- 30tac62 Bearing
- nsk 6001 Bearing
- skf 6008 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed SKF 7036CD/P4ADGB Bearing Also Viewed
71913CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle
71802CD/P4DBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle
707CD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
71914CE/HCP4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle
71914CD/P4ADFA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle