Home>Products>Super Precision Bearing>71803ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle
SKF 71803ACD/P4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
71803ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle
Super Precision Bearing
SKF 71803ACD/P4 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality 71803ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle. Competitive 166.4 kN Static Load Rating Super Precision Bearing Pricing. 2 mm Radius Accept Small Order. Easy BEARING CORP.OF AMERICA and Fast Shipping.
- SKF
71803ACD/P4
- 2 mm
- 166.4 kN
- 200 mm
- 82.3 kN
- 238 mm
- 260 mm
- 25 mm
- 218 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
71803ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle Product Features
- 2 mm
- 166.4 kN
- 200 mm
- 82.3 kN
- 238 mm
- 260 mm
- 25 mm
- 218 mm
- 2.5 mm
SKF 71803ACD/P4 71803ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle Details
71906ACD/P4ADGC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | d:60 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; Da:82 mm; da:67 mm; Radius:0.6 mm; B:13 mm; D:90 mm; Oil Holes:2 mm; |
71909ACD/P4AQBCC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | B:25 mm; Mounting Hole Size:9 mm; da:139 mm; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Chamfer:1.5 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Number of Mounting Holes:12; D:210 mm; Da:157 mm; Oil Holes:3 mm; d:90 mm; |
71903ACD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Da:72 mm; d:50 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Oil Holes:2 mm; Static Load Rating:23.4 kN; Radius:0.6 mm; da:57.2 mm; B:13 mm; D:80 mm; |
71802CD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle | Mounting Hole Depth:10.8 mm; Oil Holes:6 mm; Thread Size:M10; Inner rings PCD:184 mm; d:160 mm; D:295 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Da:238 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:102 kN; da:218 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Chamfer:2 mm; B:35 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; |
71820ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | da:45 mm; B:10 mm; Oil Holes:1.5 mm; Da:56.8 mm; D:65 mm; Static Load Rating:11.6 kN; d:40 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Radius:0.6 mm; |
71807ACD/P4TBTL SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | D:140 mm; Static Load Rating:60.2 kN; d:90 mm; Radius:1 mm; Da:120 mm; B:20 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:104 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; |
71800CD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle | d:140 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:200 mm; Da:178 mm; da:161 mm; Static Load Rating:120.6 kN; Dynamic Load Rating:69.5 kN; |
7044CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | B:25 mm; da:161 mm; D:200 mm; Radius:1.5 mm; d:140 mm; Static Load Rating:120.6 kN; Dynamic Load Rating:69.5 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:178 mm; |
71814CD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle | Radius:1.5 mm; D:220 mm; Static Load Rating:137.7 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; Da:198 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; d:160 mm; da:181 mm; |
71911CE/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | Dynamic Load Rating:30.8 kN; Da:120 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:130 mm; d:90 mm; Radius:1 mm; da:104 mm; B:16 mm; Static Load Rating:47.4 kN; |
71911CD/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | da:257 mm; Dynamic Load Rating:90.5 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:2 mm; B:25 mm; Static Load Rating:200.6 kN; D:300 mm; Da:279 mm; d:240 mm; |
71906ACD/P4AQGC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | D:140 mm; B:16 mm; Da:129 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:52.3 kN; d:100 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; da:112 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
71802ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | B:13 mm; d:80 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Da:102 mm; D:110 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; da:87 mm; Static Load Rating:34.2 kN; |
71911CD/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | Static Load Rating:192.3 kN; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Size:11 mm; Da:238 mm; D:295 mm; d:160 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; B:35 mm; Outer rings PCD:270 mm; da:218 mm; Inner rings PCD:184 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; |
71800CD/HCP4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle | Radius:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; B:25 mm; Da:339 mm; Static Load Rating:246.5 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:317 mm; d:300 mm; D:360 mm; |
71815ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | da:77 mm; d:70 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; D:100 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:30.6 kN; Oil Holes:2 mm; Da:92 mm; |
No. | Brand | B | d | a | D | Da | 2B | da | SKU: |
71815CD/P4 | SKF | 16 mm | 100 mm | - | 140 mm | 129 mm | - | 112 mm | - |
71906CD/P4ADBA | SKF | 13 mm | 60 mm | - | 90 mm | 82 mm | - | 67 mm | - |
71907CD/P4A | SKF | 25 mm | 120 mm | - | 180 mm | 158 mm | - | 138 mm | - |
71821ACD/P4 | SKF | 15 mm | 55 mm | - | 120 mm | 92 mm | - | 77 mm | - |
71905CD/HCP4ADGA | SKF | 10 mm | 40 mm | - | 65 mm | 56.8 mm | - | 45 mm | - |
71804ACD/HCP4 | SKF | 20 mm | 110 mm | - | 160 mm | 143 mm | - | 126 mm | - |
71905ACD/P4ADBA | SKF | 10 mm | 45 mm | - | 70 mm | 61.8 mm | - | 50 mm | - |
71914ACE/P4A | SKF | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | 8.43 Inch | 214.122 Millimeter | - | - | - | - |
71914ACDGA/HCP4A | SKF | 18 mm | 40 mm | 34 mm | 80 mm | - | 36 mm | - | - |
71815ACD/HCP4 | SKF | 25 mm | 200 mm | - | 260 mm | 238 mm | - | 218 mm | - |
71806ACD/HCP4 | SKF | 20 mm | 90 mm | - | 140 mm | 120 mm | - | 104 mm | - |
71824ACD/P4 | SKF | 35 mm | 400 mm | - | 480 mm | 447 mm | - | 426 mm | - |
71904CEGA/HCP4A | SKF | 28 mm | 115 mm | - | 240 mm | 188 mm | - | 168 mm | - |
71912ACE/P4A | SKF | 35 mm | 160 mm | - | 295 mm | 238 mm | - | 218 mm | - |
71808ACD/P4 | SKF | 10 mm | 40 mm | - | 65 mm | 56.8 mm | - | 45 mm | - |
71901ACD/P4A | SKF | 20 mm | 170 mm | - | 220 mm | 203 mm | - | 183 mm | - |
71904ACDGB/HCP4A | SKF | 20 mm | 110 mm | - | 160 mm | 143 mm | - | 126 mm | - |
71901CDGA/HCP4A | SKF | 16 mm | 100 mm | - | 140 mm | 129 mm | - | 112 mm | - |
71802CD/HCP4 | SKF | 40 mm | 210 mm | - | 380 mm | 299 mm | - | 277 mm | - |
71911CD/P4ADBA | SKF | 13 mm | 50 mm | - | 80 mm | 72 mm | - | 57.2 mm | - |
71810ACD/P4 | SKF | 30 mm | 250 mm | - | 330 mm | 299 mm | - | 280 mm | - |
71902CD/HCP4A | SKF | 30 mm | 250 mm | - | 330 mm | 299 mm | - | 280 mm | - |
71819CD/P4 | SKF | 30 mm | 150 mm | - | 230 mm | 198 mm | - | 181 mm | - |
71905ACDGC/P4A | SKF | 20 mm | 90 mm | - | 140 mm | 120 mm | - | 104 mm | - |
71803CD/P4 | SKF | 10 mm | 30 mm | - | 55 mm | 46.8 mm | - | 35 mm | - |
71906ACD/P4ADT | SKF | 25 mm | 190 mm | - | 240 mm | 223 mm | - | 203 mm | - |
71803ACD/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle Video
SKF 71803ACD/P4 INTERCHANGE
Super Precision Bearing Part series 71803ACD/P4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
71803ACD/P4
71803ACD/P4
71803ACD/P4
71803ACD/P4
71803ACD/P4
71803ACD/P4
71803ACD/P4
71803ACD/P4
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3265
- Fax
SKF 71803ACD/P4 Technical Articles
UBC BEARINGS PRICE LIST |
CCF FRANCE BEARING PRICE LIST |
DPI BEARING PRICE LIST |
Super Precision Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Toyana Bearing
- nsk tools Bearing
- 30tac62 Bearing
- nsk 6001 Bearing
- skf 6008 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed SKF 71803ACD/P4 Bearing Also Viewed
71913CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle
71802CD/P4DBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle
707CD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle
71914CE/HCP4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle
71914CD/P4ADFA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle